● 概 要 |
本年度の観察は、イトクズモ検討懇談会(以下懇談会)において決定した管理項目と管理作業の内容(管理マニュアル)に従って、水質や水深などのほか、各保全池に定点調査用のコドラートを設置しコドラート内のイトクズモのサイズを計測するなど、より詳細な生育状況の把握につとめました。 |
表 観察項目 | ||
観察項目 | 観察方法 | 調査箇所 |
水 質 | 電気伝導率、塩分濃度、水温、pHの各項目について、イトクズモの生育する位置において、表流水を採水し、計測機器を用いて現地にて計測する。 | A |
水 深 | 水面から底泥表層までの深さを測定する。(調査区域内で任意に5地点) | B |
生育植物の植被率 | 調査区域内で、全ての植物が生育している量を割合で記入し、図示する。 | A・B |
イトクズモの植被率 | 調査区域内で、イトクズモが生育している量を割合で記入し、図示する。 | A・B |
開花・結実状況 | 植物体を観察し、開花・結実の状況を目視により概数で測定し、割合で記入する。 | B |
葉 長 | 植物体を任意に採取し、葉の長さを計測する(20サンプル)。 | B |
匍匐茎の節間長 | 植物体を任意に採集し、匍匐茎の節間の長さを計測する(20サンプル)。 | B |
生 育 種 | 調査区域内で、生育する植物を記入し、生育している量を割合で記入する。 | A・B |
注)観察箇所:Aは保全区域全域を対象にして実施した項目、Bはひょうたん池と側水路では方形区で実施し、三日月池では区域全域を対象に実施した項目を示す。 |
図 管理作業票の例(5月のひょうたん池) |
表 管理作業の概要 | ||||
項 目 | 結 果 | 作業時期 | ||
調査ブロックの設置 | ・ひょうたん池において3箇所(5m×5m枠)、福成川側水路において4箇所(4m×5m枠)設置する。 | 04/20 | ||
定期観察 | 水質 | 電気伝導率 | ・1年間を通して側水路の値が最も高い。 ・渇水の影響により、側水路において9月に非常に高い値を示したほかは、昨年の値と変わりはなかった(0.09〜9.45ms/cm)。 |
定期観察時に毎月1回 |
塩分濃度 | ・1年間を通して側水路の値が最も高い。 ・側水路において、渇水の影響により、9月に高い値を示す。 ・全保全区域でイトクズモの生育可能な0.1%以上がほぼ維持された(0.09〜0.51%)。 |
|||
水 温 | ・昨年度に比べ、冬期にやや低下したが、イトクズモの生育に影響はなかった(2.1〜34.6℃)。 | |||
pH | ・ほぼイトクズモの生育に良好な値(7.0〜9.0)を示す(範囲:7.39〜10.79)。 | |||
水 深 | ・夏期の渇水によって低下するが、秋期に回復し、3月現在では計画通常時水位(約10cm)に安定している(範囲:-4.28〜19.94cm)。 | |||
イトクズモの生育量 | ・4〜6月にかけて、生育量が最も増加し、多量に結実する。 ・生育の確認された期間は、ひょうたん池が4〜6月と11〜3月、側水路が4〜7月と9〜3月、三日月池が4〜7月と2〜3月であった。 |
|||
開花・結実状況 | ・5〜6月、12月に結実が多く観察された。 | |||
葉 長 | ・植被率が少ない時は葉が長く、植被率が増加すると、葉が短くなる傾向が観察された(2.35〜5.85cm)。 | |||
匍匐茎の節間長 | ・季節的な変化は少なく、常時2.0p程度の長さで観察された(1.66〜3.06cm)。 | |||
除草作業 | ・ヒシ、エビモ、ガマ、ヨシほか多種類確認され、除去作業を行ったが根絶には至らなかった。 ・植物の種類によって、生育時期と過剰に繁茂する時期が異なっており、ヨシやガマは4〜8月、エビモは1〜4月、ヒシは8〜9月に増加していた。 |
|||
ゴミの除去 | ・保全区域内に投げ捨てられたゴミを除去した。 | |||
渇水期の給水作業 | ・8月の水位低下時に、ひょうたん池に隣接する道路側溝の表流水をポンプアップし、ひょうたん池に給水した。 ・水位の回復した9月以降のイトクズモの生育は、ひょうたん池よりも給水を行わなかった側水路の方が良好であった。 ・渇水対策としての給水作業については、頻度や期間について検討が必要である。 |
08/11〜09/30の間に9回実施 |