和名 | 出現頻度 |
---|---|
A.ヤブツバキクラスに分布中心を持つ種 A1.典型的ヤブツバキクラスの種 |
|
アラカシ | ![]() |
エノキ | ![]() |
サカキ | ![]() |
テイカカズラ | ![]() |
ノグルミ | ![]() |
ヤブツバキ | ![]() |
ネズミモチ | ![]() |
ヤブニッケイ | ![]() |
ネズ | ![]() |
ケネザサ | ![]() |
ハゼノキ | ![]() |
モチノキ | ![]() |
A2.沿岸低地に分布する種 | |
トベラ | ![]() |
ウバメガシ | ![]() |
イヌビワ | ![]() |
クロガネモチ | ![]() |
ヤマモモ | ![]() |
A3.低海抜地に分布する種 | |
クスノキ | ![]() |
ヤツデ | ![]() |
マンリョウ | ![]() |
モッコク | ![]() |
シャシャンボ | ![]() |
カナメモチ | ![]() |
カクレミノ | ![]() |
ナナミノキ | ![]() |
イタビカズラ | ![]() |
![]() |