メッシュ気候値階級による出現頻度分布(4)
| 和名 | 出現頻度 |
|---|---|
| C.冷温帯に分布中心を持つ種 C1.典型的冷温帯の種 |
|
| ブナ | ![]() |
| ヒメモチ | ![]() |
| フウリンウメモドキ | ![]() |
| オオイタヤメイゲツ | ![]() |
| アサノハカエデ | ![]() |
| コバノフユイチゴ | ![]() |
| ミズナラ | ![]() |
| サワグルミ | ![]() |
| ムラサキマユミ | ![]() |
| ハイイヌガヤ | ![]() |
| ナナカマド | ![]() |
| ツリガネツツジ | ![]() |
| ハウチワカエデ | ![]() |
| イタヤカエデ | ![]() |
| オオカメノキ | ![]() |
| ツルアジサイ | ![]() |
| ダイセンミツバツツジ | ![]() |
| エゾユズリハ | ![]() |
| アサガラ | ![]() |
| アズキナシ | ![]() |
| ヤマグルマ | ![]() |
| ミズメ | ![]() |
| ミズキ | ![]() |
| ハクウンボク | ![]() |
| C2.中間温帯まで分布する種 | |
| コアジサイ | ![]() |
| キハダ | ![]() |
| ヤマアジサイ | ![]() |
| ホツツジ | ![]() |
| チドリノキ | ![]() |
| コハクウンボク | ![]() |
| クマシデ | ![]() |
| ナツツバキ | ![]() |
| ツノハシバミ | ![]() |
| ミヤマイボタ | ![]() |
| オトコヨウゾメ | ![]() |
| アクシバ | ![]() |
| チマキザサ | ![]() |
| コハウチワカエデ | ![]() |
![]() |
|
図26.暖かさの指数・海抜高度・年降水量による種の出現頻度分布図(4).