メッシュ気候値階級による出現頻度分布(5)
| 和名 | 出現頻度 |
|---|---|
| C.冷温帯に分布中心を持つ種(つづき) C3.典型的冷温帯の種 |
|
| ツルシキミ | ![]() |
| カツラ | ![]() |
| ゴマギ | ![]() |
| クロモジ | ![]() |
| ホオノキ | ![]() |
| コシアブラ | ![]() |
| ニワトコ | ![]() |
| ヤブデマリ | ![]() |
| タムシバ | ![]() |
| イヌガヤ | ![]() |
| イヌシデ | ![]() |
| ダンコウバイ | ![]() |
| ツリバナ | ![]() |
| ヤマボウシ | ![]() |
| レンゲツツジ | ![]() |
| オニグルミ | ![]() |
| イソノキ | ![]() |
| エゴノキ | ![]() |
| アカシデ | ![]() |
| ウワミズザクラ | ![]() |
| リョウブ | ![]() |
| アオハダ | ![]() |
| マユミ | ![]() |
| D.広域(県下全域)分布種 | |
| カマツカ | ![]() |
| コマユミ | ![]() |
| ソヨゴ | ![]() |
| クリ | ![]() |
| ヤマウルシ | ![]() |
| ネジキ | ![]() |
| ガマズミ | ![]() |
| ミヤマガマズミ | ![]() |
| ウメモドキ | ![]() |
| ヤマコウバシ | ![]() |
| マルバアオダモ | ![]() |
| イボタノキ | ![]() |
| ゴンズイ | ![]() |
| イヌツゲ | ![]() |
| タンナサワフタギ | ![]() |
![]() |
|
図27.暖かさの指数・海抜高度・年降水量による種の出現頻度分布図(5).