メッシュ気候値階級による出現頻度分布(3)
| 和名 | 出現頻度 |
|---|---|
| B.暖温帯上部に分布中心を持つ種 B1.典型的暖温帯上部の種 |
|
| モミ | ![]() |
| ナツアサドリ | ![]() |
| タカノツメ | ![]() |
| ツクバネウツギ | ![]() |
| ナラガシワ | ![]() |
| ウグイスカグラ spp. | ![]() |
| シキミ | ![]() |
| シロダモ | ![]() |
| フジキ | ![]() |
| シラカシ | ![]() |
| ヤマブキ | ![]() |
| カゴノキ | ![]() |
| ガンピ | ![]() |
| ツガ | ![]() |
| ウラジロガシ | ![]() |
| アカガシ | ![]() |
| ハネミイヌエンジュ | ![]() |
| B2.特異な分布を示す種 | |
| ユクノキ | ![]() |
| イヌブナ | ![]() |
| カシワ | ![]() |
| バイカツツジ | ![]() |
| ホンシャクナゲ | ![]() |
| B3.広域分布種 | |
| ウリカエデ | ![]() |
| アセビ | ![]() |
| ケヤキ | ![]() |
| スノキ | ![]() |
| コガクウツギ | ![]() |
| クマノミズキ | ![]() |
![]() |
|
図25.暖かさの指数・海抜高度・年降水量による種の出現頻度分布図(3).